2022年10月10日,广东省生态环境厅发布《关于广东省纳入全国碳排放权交易市场配额管理2022年度重点排放单位名单的公示 》。
广东省纳入全国碳排放权交易市场配额管理 2022年度重点排放单位名单 |
|||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 碳排放行业类别 |
1 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E | 电力 |
2 | 广州东方电力有限公司 | 91440101618459825B | 电力 |
3 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q | 电力 |
4 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B | 电力 |
5 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D | 电力 |
6 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L | 电力 |
7 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J | 电力 |
8 | 广州中电荔新热电有限公司 | 914401836699875800 | 电力 |
9 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W | 电力 |
10 | 广州发展鳌头能源站有限公司 | 914401010746231393 | 电力 |
11 | 深圳妈湾电力有限公司 | 914403006188167068 | 电力 |
12 | 深圳市东部电力有限公司 | 91440300MA5GUBL08L | 电力 |
13 | 深圳市广前电力有限公司 | 91440300708426330Q | 电力 |
14 | 深圳南天电力有限公司 | 91440300618837101D | 电力 |
15 | 中海油深圳电力有限公司 | 914403006188946831 | 电力 |
16 | 深圳钰湖电力有限公司 | 91440300618874658X | 电力 |
17 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 91440300618821660R | 电力 |
18 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 914404001925855750 | 电力 |
19 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 91440400584728352D | 电力 |
20 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 9144040061748966XG | 电力 |
21 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 91440400717859111N | 电力 |
22 | 国电投(珠海横琴)热电有限公司 | 9144040067156996XU | 电力 |
23 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 91440500MA55UFP39N | 电力 |
24 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 91440500MA55UGJ5XH | 电力 |
25 | 佛山恒益热电有限公司 | 91440600617629319D | 电力 |
26 | 佛山市福能发电有限公司 | 914406007536647339 | 电力 |
27 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 9144060677996657XQ | 电力 |
28 | 南海发电一厂有限公司 | 91440605617645589T | 电力 |
29 | 南海长海发电有限公司 | 914406056176463544 | 电力 |
30 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 91440605792939488U | 电力 |
31 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 91440205707522080F | 电力 |
32 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 91440224MA4UM6DX09 | 电力 |
33 | 广东华电坪石发电有限公司 | 91440281617451696B | 电力 |
34 | 国粤(韶关)电力有限公司 | 9144020006217943XF | 电力 |
35 | 湛江电力有限公司 | 91440800232100932G | 电力 |
36 | 湛江中粤能源有限公司 | 914408007436733100 | 电力 |
37 | 国能(肇庆)热电有限公司 | 914412006824829669 | 电力 |
38 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 91440700617740498E | 电力 |
39 | 国能粤电台山发电有限公司 | 91440781727840297A | 电力 |
40 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 914409007665645985 | 电力 |
41 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 91440900194921042C | 电力 |
42 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 914413237911724651 | 电力 |
43 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 91441300763800663F | 电力 |
44 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 9144130075831285XG | 电力 |
45 | 国能(惠州)热电有限责任公司 | 91441304MA57BR9C15 | 电力 |
46 | 广东宝丽华电力有限公司 | 91441403754512707E | 电力 |
47 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 91441422061450240Y | 电力 |
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 91441500760618188Q | 电力 |
49 | 华润电力(海丰)有限公司 | 9144150057641218XR | 电力 |
50 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 914416007178809225 | 电力 |
51 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 914417217583214578 | 电力 |
52 | 东莞虎门电厂 | 91441900618105795Q | 电力 |
53 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 9144190075365456XM | 电力 |
54 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 91441900731486219H | 电力 |
55 | 广东广合电力有限公司 | 91440000617402632L | 电力 |
56 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 91441900767334137B | 电力 |
57 | 东莞市三联热电有限公司 | 9144190019805736XK | 电力 |
58 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 91441900MA4UN4R340 | 电力 |
59 | 东莞中电第二热电有限公司 | 9144190008678567XN | 电力 |
60 | 深南电(中山)电力有限公司 | 914420007564567614 | 电力 |
61 | 中山嘉明电力有限公司 | 914420006175923840 | 电力 |
62 | 中山市永安电力有限公司 | 91442000756458310K | 电力 |
63 | 中山粤海能源有限公司 | 91442000617986252G | 电力 |
64 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 9144510075564834X2 | 电力 |
65 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 9144522477307022XX | 电力 |
66 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 914453006178510832 | 电力 |
67 | 广东粤电云河发电有限公司 | 91445300694759440G | 电力 |
68 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 914453007148619292 | 电力 |
69 | 中电(四会)热电有限责任公司 | 914412000621328509 | 电力 |
70 | 广东华电韶关热电有限公司 | 914402825645015568 | 电力 |
71 | 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 | 91440300764983799T | 电力 |
72 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 91440882337966273H | 电力 |
73 | 国电中山燃气发电有限公司 | 914420007799649104 | 电力 |
74 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 91442000678829322A | 电力 |
75 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 91441581661527969A | 电力 |
76 | 广东粤电新会发电有限公司 | 914407057718844736 | 电力 |
77 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 914412830651427982 | 电力 |
78 | 华电福新江门能源有限公司 | 914407030667294196 | 电力 |
79 | 华电佛山能源有限公司 | 914406003980558362 | 电力 |
80 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 91440900551683645F | 电力 |
81 | 珠海市钰海电力有限公司 | 91440400776204078Q | 电力 |
82 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 91441900MA4UJTBE9B | 电力 |
83 | 华电福新广州能源有限公司 | 91440101MA59GTLG55 | 电力 |
84 | 广东华电深圳能源有限公司 | 91440300MA5H64KU88 | 电力 |
85 | 广州发展太平能源站有限公司 | 91440101MA59ENWFXF | 电力 |
86 | 汕头中圣科营热电有限公司 | 91440514MA4WGAGY8W | 电力 |
87 | 深能(河源)电力有限公司 | 91441600MA52ADQP8M | 电力 |
88 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G | 电力(自备电厂) |
89 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC | 电力(自备电厂) |
90 | 广州越威纸业有限公司 | 9144010178894150XP | 电力(自备电厂) |
91 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 | 914406007436594208 | 电力(自备电厂) |
92 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 914406062799889835 | 电力(自备电厂) |
93 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 91441900618116689D | 电力(自备电厂) |
94 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 914419006177689335 | 电力(自备电厂) |
95 | 江门市明星纸业有限公司 | 91440700632863891C | 电力(自备电厂) |
96 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 91440700744486250P | 电力(自备电厂) |
97 | 东莞金洲纸业有限公司 | 91441900740801508J | 电力(自备电厂) |
98 | 广东理文造纸有限公司 | 91441900752885796A | 电力(自备电厂) |
99 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 91441900737584573F | 电力(自备电厂) |
100 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 91441900617688669N | 电力(自备电厂) |
101 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 914419007408374711 | 电力(自备电厂) |
102 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 电力(自备电厂) |
103 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 914407057929978056 | 电力(自备电厂) |
104 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 9144190066333321XP | 电力(自备电厂) |
105 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 91441900742973952F | 电力(自备电厂) |
106 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 9144190061799501X7 | 电力(自备电厂) |
107 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 91441900618332373G | 电力(自备电厂) |
108 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 91441900746264846B | 电力(自备电厂) |
109 | 东莞市金田纸业有限公司 | 91441900753660820K | 电力(自备电厂) |
110 | 东莞建晖纸业有限公司 | 91441900745519587G | 电力(自备电厂) |
111 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700 | 电力(自备电厂) |
112 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 914418007673460314 | 电力(自备电厂) |
113 | 乳源东阳光氟有限公司 | 91440232577921066X | 电力(自备电厂) |
114 | 蕉岭金发纸业有限公司 | 91441427751073358Y | 电力(自备电厂) |
115 | 珠海华丰纸业有限公司 | 914404006176214217 | 电力(自备电厂) |
116 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 91441900759201983C | 电力(自备电厂) |
117 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 91440800784874346G | 电力(自备电厂) |
118 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 91440800618270723E | 电力(自备电厂) |
119 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 91440800617803532R | 电力(自备电厂) |
120 | 中海油惠州石化有限公司 | 91441300MA4UJN139B | 电力(自备电厂) |
121 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 914412007247575512 | 电力(自备电厂) |
原题为:广东省121家控排企业被纳入全国碳排放权交易市场配额管理
编辑:孙诩 签发审核:石明
东莞柔性执法助企惠企见实效
疫情之下对我们免予处罚,是最大的关怀、鼓励和帮助,是最好的惠企举措。广东省东莞市一...(56150)人阅读时间:2022-10-05中林林碳生态科技有限公司成立
中林林碳生态科技有限公司近日在北京成立。中林集团党委书记、董事长余红辉出席成立仪式...(53356)人阅读时间:2022-10-04企业吹哨,部门报到!浙江仙居企业为这
面对经济新常态与生态环保高要求并重的发展新态势,原料药企业该如何蝶变转型,破解环保...(48321)人阅读时间:2022-10-0418.09亿元!中铁建发展集团联合体中标兰
近日,甘肃省兰州市西固区产城融合示范区污水处理设施(一期工程)EPC总承包项目开标,由...(44836)人阅读时间:2022-10-03投资5000万!湘西州两个生态修复项目成功
近日,湖南省自然资源厅、省财政厅召开2023年省级历史遗留矿山生态修复项目部署推进专题视...(39558)人阅读时间:2022-10-03